SystemIntegrator

西暦和暦対応表と年齢早見表 2015年 (平成27年)

西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦
2015 H27 0 1995 H7 20 1975 S50 40 1955 S30 60 1935 S10 80
2014 H26 1 1994 H6 21 1974 S49 41 1954 S29 61 1934 S9 81
2013 H25 2 1993 H5 22 1973 S48 42 1953 S28 62 1933 S8 82
2012 H24 3 1992 H4 23 1972 S47 43 1952 S27 63 1932 S7 83
2011 H23 4 1991 H3 24 1971 S46 44 1951 S26 64 1931 S6 84
2010 H22 5 1990 H2 25 1970 S45 45 1950 S25 65 1930 S5 85
2009 H21 6 1989 H1 26 1969 S44 46 1949 S24 66 1929 S4 86
2008 H20 7 1988 S63 27 1968 S43 47 1948 S23 67 1928 S3 87
2007 H19 8 1987 S62 28 1967 S42 48 1947 S22 68 1927 S2 88
2006 H18 9 1986 S61 29 1966 S41 49 1946 S21 69 1926 S1 89
2005 H17 10 1985 S60 30 1965 S40 50 1945 S20 70 1925 T14 90
2004 H16 11 1984 S59 31 1964 S39 51 1944 S19 71 1924 T13 91
2003 H15 12 1983 S58 32 1963 S38 52 1943 S18 72 1923 T12 92
2002 H14 13 1982 S57 33 1962 S37 53 1942 S17 73 1922 T11 93
2001 H13 14 1981 S56 34 1961 S36 54 1941 S16 74 1921 T10 94
2000 H12 15 1980 S55 35 1960 S35 55 1940 S15 75 1920 T9 95
1999 H11 16 1979 S54 36 1959 S34 56 1939 S14 76 1919 T8 96
1998 H10 17 1978 S53 37 1958 S33 57 1938 S13 77 1918 T7 97
1997 H9 18 1977 S52 38 1957 S32 58 1937 S12 78 1917 T6 98
1996 H8 19 1976 S51 39 1956 S31 59 1936 S11 79 1916 T5 99

( 年齢は誕生日以後の満年齢です。誕生日を迎えていない場合は1歳引いて下さい )

ここに広告や更新履歴など。